-
Start Date
26-Jan-2020 -
End Date
09-Feb-2020
-
Teams
12 -
Players
298 -
Matches
12
GROUP A
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLES PALIKKUNU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 4 | 151/12.00 | 130/12.00 |
PERUVALOOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.585 | 2 | 98/9.33 | 107/12.00 |
MCC MANNALOOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.907 | 0 | 110/12.00 | 122/9.33 |
GROUP B
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERS XI VARADIYAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 4 | 123/10.66 | 116/12.00 |
BLASTERS PUTHOOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.157 | 2 | 108/11.66 | 113/12.00 |
JANODAYA PONNUKKARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.310 | 0 | 83/12.00 | 85/10.33 |
GROUP C
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAVENLY MARATHAKKARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 4 | 126/12.00 | 103/12.00 |
KKFC PUTHUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.117 | 2 | 123/10.50 | 142/12.00 |
MCC AYANTHOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.848 | 0 | 123/12.00 | 127/10.50 |
GROUP D
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHINYX KAINOOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 4 | 117/8.00 | 109/12.00 |
RCC VETUKAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.251 | 2 | 114/12.00 | 91/9.33 |
BLUE WINGS PONUKKARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.982 | 0 | 103/12.00 | 134/10.66 |
WITH OUUT GROUPING
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHINYX KAINOOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 4 | 117/8.00 | 109/12.00 |
HEAVENLY MARATHAKKARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 4 | 126/12.00 | 103/12.00 |
MASTERS XI VARADIYAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 4 | 123/10.66 | 116/12.00 |
EAGLES PALIKKUNU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 4 | 151/12.00 | 130/12.00 |
PERUVALOOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.585 | 2 | 98/9.33 | 107/12.00 |
KKFC PUTHUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.117 | 2 | 123/10.50 | 142/12.00 |
BLASTERS PUTHOOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.157 | 2 | 108/11.66 | 113/12.00 |
RCC VETUKAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.251 | 2 | 114/12.00 | 91/9.33 |
JANODAYA PONNUKKARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.310 | 0 | 83/12.00 | 85/10.33 |
MCC AYANTHOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.848 | 0 | 123/12.00 | 127/10.50 |
MCC MANNALOOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.907 | 0 | 110/12.00 | 122/9.33 |
BLUE WINGS PONUKKARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.982 | 0 | 103/12.00 | 134/10.66 |