-
Start Date
17-Dec-2025 -
End Date
21-Dec-2025
-
Teams
16 -
Players
153 -
Matches
10
Group A
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVE HEART KCT 7B KANNUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 6 | 322/19.17 | 264/21.00 |
| ARABIAN SEA WARRIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.159 | 4 | 317/20.50 | 298/20.83 |
| SAMSKARA WAYANAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.606 | 2 | 298/20.50 | 304/18.83 |
| ICC POOKKOTTUM PADAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.774 | 0 | 266/21.00 | 337/20.50 |
Group B
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL HITTERS PRANAV SPORTS THALIPARAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BIDLOFT GREEN STAR KANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| DTS CALICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HIDUMBAVANAM CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
Group C
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC WARRIORS IDUKKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 4 | 182/13.66 | 158/14.00 |
| AMAR CITY ULLANAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 4 | 180/14.00 | 159/14.00 |
| THADAKAM CRICKET CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.902 | 0 | 180/14.00 | 188/13.66 |
| RED BULL KOMBANAD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.643 | 0 | 137/14.00 | 174/14.00 |
Group D
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMALAYAN HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BISMI KACHINIKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| TEAM EMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| JK STRIKERS KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
WITH OUUT GROUPING
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVE HEART KCT 7B KANNUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 6 | 322/19.17 | 264/21.00 |
| DC WARRIORS IDUKKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 4 | 182/13.66 | 158/14.00 |
| AMAR CITY ULLANAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 4 | 180/14.00 | 159/14.00 |
| ARABIAN SEA WARRIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.159 | 4 | 317/20.50 | 298/20.83 |
| SAMSKARA WAYANAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.606 | 2 | 298/20.50 | 304/18.83 |
| ROYAL HITTERS PRANAV SPORTS THALIPARAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BIDLOFT GREEN STAR KANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| DTS CALICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HIMALAYAN HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BISMI KACHINIKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HIDUMBAVANAM CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| TEAM EMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| JK STRIKERS KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| THADAKAM CRICKET CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.902 | 0 | 180/14.00 | 188/13.66 |
| RED BULL KOMBANAD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.643 | 0 | 137/14.00 | 174/14.00 |
| ICC POOKKOTTUM PADAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.774 | 0 | 266/21.00 | 337/20.50 |
